Knowledge (XXG)

:WikiProject Engineering/Popular pages - Knowledge (XXG)

Source 📝

This is a list of pages in the scope of Knowledge (XXG):WikiProject Engineering along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-08-01 to 2024-08-31

Total views: 14,488,492

Updated: 10:01, 6 September 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Computer 188,018 6,065 C High
2 Nuclear weapon 98,486 3,176 C High
3 Massachusetts Institute of Technology 94,460 3,047 GA Mid
4 BMW B58 91,842 2,962 C Low
5 Newton's laws of motion 87,318 2,816 B Top
6 Honda K engine 83,944 2,707 C Low
7 Technology 77,728 2,507 B Top
8 Airbus A321neo 76,711 2,474 C Low
9 Cloud computing 75,487 2,435 C Mid
10 Metric prefix 72,090 2,325 C Unknown
11 Internet of things 65,543 2,114 B High
12 Indian Institutes of Technology 63,415 2,045 B Mid
13 Little Boy 61,051 1,969 GA High
14 Murphy's law 60,100 1,938 C Low
15 HDMI 57,134 1,843 B Mid
16 Trinity (nuclear test) 56,783 1,831 FA Top
17 GameCube 55,007 1,774 B Low
18 Dyson sphere 54,148 1,746 C Mid
19 Mechanical engineering 53,297 1,719 B Top
20 Civil engineering 53,120 1,713 C Top
21 Tire 51,934 1,675 C Low
22 Ford Model T 50,993 1,644 B Low
23 Larsen & Toubro 49,708 1,603 C High
24 Programmer 49,314 1,590 C Mid
25 Harrison Ruffin Tyler 48,415 1,561 C Low
26 Fat Man 48,145 1,553 GA High
27 Air conditioning 46,598 1,503 C Mid
28 Entropy (information theory) 45,704 1,474 C High
29 Engineering 45,012 1,452 C Top
30 IP code 44,586 1,438 C Mid
31 Steam engine 44,431 1,433 C High
32 Gustave Eiffel 42,864 1,382 B Mid
33 International Organization for Standardization 42,272 1,363 C Mid
34 Hard disk drive 42,245 1,362 B High
35 BMW N55 39,884 1,286 C Low
36 Rex Tillerson 39,826 1,284 C Mid
37 Heating, ventilation, and air conditioning 39,795 1,283 C High
38 Erie Canal 39,614 1,277 C Mid
39 Electrical engineering 39,507 1,274 B Top
40 Continuously variable transmission 38,870 1,253 C Mid
41 Solid-state drive 38,410 1,239 C Mid
42 Hyperloop 36,888 1,189 C High
43 Torque 36,885 1,189 B Mid
44 Diesel engine 36,682 1,183 C Mid
45 Adrian Newey 36,627 1,181 B Low
46 Nuclear weapons and Israel 35,892 1,157 B Low
47 Robot 35,477 1,144 B Top
48 Anna Menon 34,707 1,119 Start Unknown
49 Enterprise resource planning 34,438 1,110 B Mid
50 Francis Scott Key Bridge collapse 34,428 1,110 B Mid
51 Intellectual property 33,911 1,093 B Top
52 Aerospace engineering 33,681 1,086 C Top
53 Dirac delta function 33,425 1,078 GA High
54 Carl Benz 32,385 1,044 C High
55 Electric motor 32,213 1,039 C High
56 BMW N52 32,164 1,037 Unknown Unknown
57 BMW N63 32,147 1,037 C Low
58 Optical fiber 32,113 1,035 B Mid
59 Laptop 32,046 1,033 C Mid
60 Fourth Industrial Revolution 32,028 1,033 C Low
61 Big Dig 31,887 1,028 B Mid
62 Mechatronics 31,858 1,027 Start Mid
63 Diesel fuel 31,258 1,008 C Mid
64 Software engineering 30,941 998 C Top
65 Glock switch 30,880 996 C Low
66 Three-phase electric power 30,518 984 C Low
67 Ferdinand Porsche 30,132 972 Start Low
68 Science, technology, engineering, and mathematics 29,812 961 C Low
69 Ideal gas law 29,431 949 C Mid
70 Funan Techo Canal 29,410 948 Stub Unknown
71 Printed circuit board 29,195 941 B High
72 Toyota UZ engine 29,025 936 C Low
73 Technology readiness level 28,871 931 C Mid
74 BMW M52 28,795 928 Unknown Unknown
75 Momentum 28,710 926 B Top
76 WD-40 28,630 923 C Low
77 Amy Schneider 28,377 915 C Low
78 Engine 28,264 911 C High
79 The O2 Arena 28,176 908 C Low
80 Nominal Pipe Size 28,079 905 Unknown Unknown
81 Nuclear reactor 28,044 904 B Mid
82 Self-driving car 27,926 900 B Top
83 Abdul Latif Rashid 27,880 899 Start Low
84 CE marking 27,647 891 C Mid
85 Nuclear submarine 27,441 885 C Unknown
86 CFM International CFM56 27,235 878 B Low
87 Honda L engine 26,665 860 C Low
88 John DeLorean 26,424 852 B High
89 5S (methodology) 26,279 847 Start Low
90 Northeastern University 26,098 841 B Low
91 AST SpaceMobile 25,992 838 Start Low
92 Land speed record 25,942 836 C Unknown
93 Project management 25,783 831 B High
94 Two-stroke engine 25,186 812 C Mid
95 Nuclear warfare 24,989 806 C Unknown
96 Straight-six engine 24,713 797 C Low
97 AutoCAD 24,674 795 C Mid
98 Parkinson's law 24,579 792 C High
99 Sam Brinton 24,575 792 Start Low
100 Supercharger 24,429 788 C Low
101 Oil platform 24,352 785 C Mid
102 Twin-turbo 24,147 778 C Low
103 Computer-aided design 24,108 777 C High
104 Systems engineering 23,937 772 B High
105 Lean manufacturing 23,839 769 C Mid
106 Decision-making 23,712 764 C Top
107 Noise pollution 23,681 763 C Mid
108 Cummins 23,522 758 C Mid
109 BMW N57 23,411 755 Start Low
110 Robotics 23,233 749 B Top
111 Ceramic 23,178 747 B Mid
112 Numerical control 23,146 746 C High
113 Big data 22,984 741 B High
114 SCADA 22,884 738 C Mid
115 Rolls-Royce Merlin 22,855 737 FA High
116 IIT Bombay 22,697 732 C Mid
117 Cast iron 22,348 720 C Mid
118 Four-stroke engine 22,299 719 C High
119 Computer engineering 22,198 716 C Top
120 Run-flat tire 22,043 711 C Low
121 IIT Kharagpur 21,885 705 B Mid
122 Flight airspeed record 21,813 703 C Unknown
123 Law of triviality 21,780 702 C Mid
124 Institute of Electrical and Electronics Engineers 21,746 701 B High
125 Web of Science 21,689 699 C Low
126 Ishikawa diagram 21,527 694 Start Mid
127 Jet engine 21,470 692 C High
128 KISS principle 21,310 687 Start High
129 Gartner hype cycle 21,219 684 C Mid
130 Industrial engineering 21,177 683 Start High
131 Prince engine 20,900 674 C Low
132 V12 engine 20,866 673 Start Mid
133 Hexagon 20,600 664 C Low
134 BMW M50 20,370 657 C Low
135 Metallurgy 20,350 656 C Top
136 Carburetor 20,243 653 C Mid
137 Venturi effect 20,230 652 C Mid
138 Brick 20,213 652 C Mid
139 Genetic engineering 20,176 650 GA High
140 O'Neill cylinder 20,161 650 C Unknown
141 List of BMW engines 19,925 642 List Low
142 Biomedical engineering 19,738 636 B Top
143 Problem solving 19,682 634 C High
144 Risk management 19,627 633 C High
145 Engineer 19,555 630 C Top
146 Crane (machine) 19,330 623 B Mid
147 Active electronically scanned array 19,231 620 C Low
148 Taxonomy 19,227 620 Start Unknown
149 Scramjet 19,101 616 C Low
150 Rudolf Diesel 18,573 599 C Mid
151 Building information modeling 18,529 597 C Mid
152 Analog computer 18,503 596 B Low
153 Thermal power station 18,491 596 C High
154 Wrought iron 18,408 593 C Mid
155 Infrastructure 18,340 591 C High
156 Innovation 18,326 591 B Top
157 Vannevar Bush 18,285 589 FA Mid
158 Escorts Kubota Limited 18,266 589 Start Unknown
159 Materials science 18,143 585 B Top
160 Chemical engineering 17,925 578 B Top
161 Supply chain management 17,704 571 B Mid
162 Citadel 17,643 569 C Low
163 Rebar 17,618 568 C High
164 Quantum logic gate 17,548 566 C Unknown
165 List of Filipino inventions and discoveries 17,464 563 List Low
166 Information security 17,440 562 B High
167 Timing belt (camshaft) 17,361 560 C Mid
168 Fellow of the Royal Academy of Engineering 17,284 557 Stub Low
169 Power factor 17,270 557 B Low
170 Carbon steel 17,178 554 C High
171 Steam turbine 16,951 546 C Mid
172 Do it yourself 16,922 545 C Low
173 Aditya Agarwal 16,916 545 Start Unknown
174 Drag (physics) 16,893 544 C High
175 Minimum viable product 16,884 544 Start High
176 Space elevator 16,835 543 B Mid
177 BMW N20 16,784 541 Unknown Unknown
178 Automation 16,712 539 B High
179 Bachelor of Engineering 16,665 537 Start Mid
180 List of screw drives 16,546 533 List Mid
181 Rust 16,527 533 C High
182 SAE 304 stainless steel 16,394 528 C Low
183 Phased array 16,369 528 C Low
184 Bastion fort 16,336 526 Start Unknown
185 Operations research 16,105 519 C High
186 High availability 16,077 518 C Low
187 The purpose of a system is what it does 16,076 518 Start Low
188 Planned obsolescence 16,042 517 Start High
189 Weather modification 15,925 513 B Low
190 AECOM 15,878 512 C Low
191 Excavator 15,740 507 C Unknown
192 Volvo Engine Architecture 15,697 506 List Low
193 Engineering drawing abbreviations and symbols 15,561 501 List Low
194 WSP Global 15,497 499 Start High
195 Gear 15,473 499 B High
196 Ramjet 15,314 494 C Low
197 Fluid dynamics 15,296 493 B High
198 Groq 15,294 493 B Unknown
199 BMW 02 Series 15,275 492 Unknown Unknown
200 Tungsten carbide 15,161 489 B Mid
201 Nissan MR engine 15,061 485 Start Low
202 Brushless DC electric motor 14,839 478 C High
203 Mobile device 14,836 478 Start Low
204 Risk 14,828 478 C Top
205 Pareto efficiency 14,811 477 C Mid
206 Actuator 14,758 476 Start Low
207 BMW B57 14,716 474 Start Low
208 Failure mode and effects analysis 14,603 471 C High
209 Peter Madsen 14,480 467 C Low
210 Slate 14,441 465 Start Low
211 ISO metric screw thread 14,166 456 C Mid
212 Ringworld 14,100 454 B Low
213 Smelting 13,938 449 C Low
214 Snap-on 13,874 447 C Low
215 Maintenance 13,844 446 C High
216 Scopus 13,816 445 Start Low
217 Van 13,684 441 Start Low
218 Synchronous motor 13,516 436 C High
219 GAZ-31105 13,503 435 Unknown Unknown
220 Analysis paralysis 13,445 433 C High
221 List of engineering branches 13,258 427 List Low
222 Electronic engineering 13,150 424 C High
223 Epicyclic gearing 13,085 422 B Mid
224 Boston Dynamics 13,072 421 C Low
225 Composite material 13,017 419 C High
226 List of megaprojects 12,971 418 List Unknown
227 Millennium Dome 12,928 417 B Mid
228 Pump 12,913 416 Start High
229 Waterfall model 12,904 416 C Mid
230 Humanoid robot 12,858 414 C Top
231 Antenna (radio) 12,843 414 C Low
232 Slag 12,794 412 C Low
233 TDI (engine) 12,705 409 Start Mid
234 Bulldozer 12,687 409 Start High
235 Santiago Calatrava 12,678 408 C High
236 Aqueduct (water supply) 12,639 407 C Low
237 AtkinsRéalis 12,632 407 C Low
238 Lever 12,617 407 B Mid
239 Sustainable energy 12,558 405 FA High
240 Audio engineer 12,510 403 C Mid
241 Hex key 12,504 403 C Mid
242 Root cause analysis 12,496 403 C Mid
243 Diffusion of innovations 12,491 402 C Mid
244 Archimedes' screw 12,434 401 C Low
245 Molten-salt reactor 12,344 398 B Unknown
246 Limited-slip differential 12,254 395 C Low
247 Euclidean vector 12,242 394 B Low
248 World record 12,173 392 Start Mid
249 Stress–strain curve 12,172 392 Start Unknown
250 Radioactive waste 12,085 389 B Low
251 Clutch 12,077 389 C Mid
252 Dipole antenna 12,070 389 B Mid
253 IIT Delhi 11,999 387 C Mid
254 SolidWorks 11,995 386 Start Low
255 Robotic process automation 11,973 386 Start Low
256 Hydraulics 11,906 384 C Top
257 Blueprint 11,850 382 Start High
258 Aluminium alloy 11,833 381 C High
259 PSA EW/DW engine 11,828 381 C Low
260 AGA cooker 11,826 381 Start Low
261 Camshaft 11,808 380 B Mid
262 Rube Goldberg 11,768 379 C Mid
263 Brunel University London 11,761 379 C High
264 Common rail 11,758 379 C Mid
265 Motor oil 11,734 378 C Low
266 Cryogenics 11,696 377 Start Mid
267 Rocket engine 11,629 375 C Mid
268 Simple machine 11,585 373 C High
269 Regenerative braking 11,577 373 C Low
270 Heavy equipment 11,556 372 C High
271 Poka-yoke 11,259 363 Start High
272 Turbo-diesel 11,238 362 C Mid
273 Chrysler B engine 11,181 360 Start Low
274 Cultured meat 11,147 359 B Low
275 Carnot cycle 11,140 359 B Mid
276 Hammer 11,112 358 C Mid
277 Peter Bonnington 11,085 357 Start Low
278 Rockwell scale 11,083 357 C High
279 Petroleum industry 11,075 357 C Low
280 Subaru WRX STI 10,984 354 Unknown Unknown
281 Concept map 10,960 353 C Mid
282 Barry Voight 10,946 353 FA Low
283 Hilti 10,926 352 Start Unknown
284 Diesel particulate filter 10,912 352 C Low
285 Scram 10,886 351 C Low
286 Straight-three engine 10,802 348 Start Mid
287 Willis Carrier 10,796 348 C Unknown
288 BMW N62 10,708 345 C Low
289 Arup Group 10,669 344 Start Mid
290 Volvo D5 engine 10,649 343 Start Low
291 Railway speed record 10,647 343 List Unknown
292 Chemical industry 10,575 341 Start High
293 Overhead valve engine 10,550 340 C Mid
294 Revolutions per minute 10,537 339 Start Mid
295 List of vehicle speed records 10,496 338 List Unknown
296 Fatberg 10,489 338 Start Low
297 Unobtainium 10,449 337 C Low
298 Atkinson cycle 10,429 336 C High
299 Car suspension 10,409 335 C High
300 Isometric projection 10,408 335 Start Mid
301 Bagger 288 10,365 334 Start Mid
302 Pulley 10,360 334 C Top
303 Garlin Gilchrist 10,347 333 C Low
304 Simulation 10,346 333 B Mid
305 Project management triangle 10,331 333 Start Unknown
306 Hero of Alexandria 10,302 332 C Mid
307 Turbine 10,259 330 C High
308 Project 10,238 330 Start Top
309 Doc Edgerton 10,200 329 C High
310 Telford 10,136 326 B Mid
311 IIT Kanpur 10,121 326 C Mid
312 Von Mises yield criterion 10,112 326 Start Mid
313 BMW S85 10,108 326 Unknown Unknown
314 BMW M30 10,003 322 Unknown Unknown
315 Aerodynamics 9,992 322 B Top
316 Seasteading 9,974 321 Start Low
317 Combined cycle power plant 9,868 318 B High
318 Breakwater (structure) 9,852 317 Start High
319 Turbo encabulator 9,823 316 C Unknown
320 Mass production 9,822 316 C Mid
321 Pagani Utopia 9,806 316 Unknown Unknown
322 Diorama 9,800 316 C Low
323 GAZ-3110 9,720 313 Unknown Unknown
324 Compact crossover SUV 9,717 313 C Low
325 Pipeline 9,714 313 B Mid
326 Colossus computer 9,703 313 B Unknown
327 Structural integrity and failure 9,700 312 C Unknown
328 Biological engineering 9,656 311 C High
329 Material 9,638 310 Start Low
330 Monocoque 9,637 310 C High
331 Proof of concept 9,634 310 Start High
332 Power steering 9,634 310 C Low
333 Master–slave (technology) 9,629 310 Start Mid
334 Royal Engineers 9,626 310 C Low
335 Bluing (steel) 9,551 308 C Low
336 Aerospace 9,544 307 C High
337 Textile industry 9,516 306 Start High
338 Fatigue (material) 9,501 306 C High
339 Yagi–Uda antenna 9,497 306 C Low
340 Reliance Infrastructure 9,491 306 Start Low
341 Rack and pinion 9,471 305 C Mid
342 Kiln 9,453 304 C High
343 Combat engineer 9,447 304 Start Mid
344 Impulse (physics) 9,433 304 Start High
345 Boiler 9,415 303 C High
346 Coandă effect 9,370 302 C Low
347 Gas tungsten arc welding 9,351 301 FA Mid
348 Spinning jenny 9,305 300 Start High
349 Equations of motion 9,265 298 B Mid
350 Nikolai Fomin 9,224 297 Start Unknown
351 BMW N46 9,203 296 Unknown Unknown
352 Wrench 9,198 296 C High
353 Bill of materials 9,150 295 Start Mid
354 Rover V8 engine 9,143 294 C Low
355 Circular motion 9,138 294 C Mid
356 Andrea Stella (engineer) 9,123 294 Start Low
357 Wheelbase 9,120 294 Start Unknown
358 Stepper motor 9,060 292 C Unknown
359 Compression ratio 9,048 291 C Low
360 XY problem 9,048 291 Start Low
361 Engine knocking 9,037 291 C Low
362 Mini Moke 9,013 290 B Low
363 SAE steel grades 8,978 289 List Low
364 List of commercial nuclear reactors 8,950 288 List Low
365 Straight-five engine 8,948 288 C Low
366 Synergy 8,926 287 C High
367 Volvo Redblock Engine 8,926 287 Start Low
368 Servomotor 8,921 287 Start Unknown
369 Kilogram-force 8,904 287 C Low
370 Forging 8,902 287 B Mid
371 Dick Strawbridge 8,871 286 C Low
372 Optical disc 8,842 285 C Unknown
373 Electronic circuit 8,825 284 C Low
374 BMW M20 8,803 283 Unknown Unknown
375 Climate engineering 8,795 283 B Mid
376 Project Habakkuk 8,774 283 C Low
377 General Electric Company 8,682 280 Start Low
378 Vibration 8,648 278 B High
379 Aeronautics 8,607 277 C High
380 ASTM International 8,576 276 C Mid
381 Tuned mass damper 8,551 275 C Mid
382 Lateral thinking 8,514 274 C Mid
383 Crankcase ventilation system 8,488 273 C Low
384 Piston 8,472 273 C High
385 Right to repair 8,454 272 B Unknown
386 Environmental engineering 8,446 272 C Top
387 AWF8F35 8,436 272 Unknown Unknown
388 Engineering drawing 8,403 271 C Low
389 Engineering design process 8,396 270 Start High
390 Toyota M engine 8,354 269 List Low
391 Creep (deformation) 8,349 269 B Low
392 Brainstorming 8,347 269 Start High
393 Pykrete 8,334 268 C Low
394 Mecanum wheel 8,268 266 Stub Low
395 Drill 8,244 265 C Mid
396 Volkswagen Bora 8,224 265 Unknown Unknown
397 Cost–benefit analysis 8,204 264 B High
398 Daniel Gabriel Fahrenheit 8,195 264 C Low
399 Start-stop system 8,187 264 C Low
400 Plumb bob 8,173 263 Start Unknown
401 Crowbar 8,144 262 Start Mid
402 Iron Ring 8,132 262 C Low
403 Vilfredo Pareto 8,107 261 C Low
404 Geometric dimensioning and tolerancing 8,089 260 Unknown Unknown
405 Rankine scale 8,080 260 C Low
406 Cogeneration 8,058 259 Start Low
407 Fibre-reinforced plastic 8,054 259 Start Low
408 Drivetrain 8,052 259 Start Low
409 O-ring 8,044 259 C Mid
410 Monkey wrench 8,012 258 Start Low
411 Electrostatic discharge 7,965 256 Start Unknown
412 Flat engine 7,949 256 Start Mid
413 History of water supply and sanitation 7,947 256 B Low
414 List of IEC standards 7,935 255 List Unknown
415 Manufacturing engineering 7,889 254 Start Top
416 BMW M43 7,837 252 Unknown Unknown
417 Synthetic biology 7,820 252 B Unknown
418 Double-clutching (technique) 7,801 251 C Low
419 Acura Integra (2022) 7,755 250 Unknown Unknown
420 Project manager 7,750 250 Start Unknown
421 SAE International 7,745 249 C Unknown
422 Agricultural engineering 7,727 249 Start Top
423 The O2 7,716 248 Start Mid
424 Shock absorber 7,709 248 C Mid
425 Biochemical oxygen demand 7,638 246 C Mid
426 Futures studies 7,632 246 B Low
427 Surface roughness 7,621 245 C Low
428 Automotive engineering 7,618 245 Start Mid
429 Neuromorphic engineering 7,612 245 B Low
430 Engine displacement 7,608 245 Start Low
431 Baykar Bayraktar TB3 7,598 245 Start Unknown
432 History of the petroleum industry 7,548 243 C Low
433 Diesel–electric powertrain 7,540 243 Start Unknown
434 Best practice 7,433 239 C Mid
435 Toyota K CVT transmission 7,427 239 Unknown Unknown
436 Turnkey 7,411 239 Start Mid
437 Constant-velocity joint 7,406 238 C Low
438 Pro forma 7,357 237 Start Mid
439 Heat recovery ventilation 7,357 237 C Low
440 Mechanical ventilation 7,352 237 B Low
441 Marine engineering 7,343 236 Start Top
442 Refractory 7,316 236 B Low
443 SCART 7,310 235 Start Unknown
444 Instrumentation and control engineering 7,309 235 Unknown Unknown
445 Chiller 7,308 235 C Low
446 Sequential manual transmission 7,292 235 C Low
447 Francis Scott Key Bridge replacement 7,290 235 B Low
448 Flange 7,284 234 Unknown Unknown
449 Piping and plumbing fitting 7,258 234 C Mid
450 Daisy chain (electrical engineering) 7,255 234 Start Low
451 Continual improvement process 7,252 233 Start High
452 Assembly line 7,250 233 C Mid
453 Mercedes-Benz OM648 engine 7,248 233 Start Low
454 Pressure vessel 7,211 232 C Mid
455 Julie Payette 7,184 231 B Low
456 Plain bearing 7,175 231 C Mid
457 Polaris Slingshot 7,154 230 C Unknown
458 Error 7,147 230 Start High
459 Military engineering 7,143 230 C Low
460 Briggs & Stratton 7,106 229 C High
461 Honda CR-V (fifth generation) 7,094 228 Unknown Unknown
462 Jansen's linkage 7,090 228 C Unknown
463 Construction of the World Trade Center 7,085 228 FA Mid
464 BMW N74 7,078 228 Start Low
465 Crankshaft position sensor 7,056 227 Start Low
466 BMW N43 7,054 227 Unknown Unknown
467 Defence in depth 7,049 227 Start Low
468 X band 7,037 227 C Mid
469 Near and far field 7,024 226 C High
470 Direct Stream Digital 7,010 226 C Unknown
471 Metamaterial 7,005 225 B Low
472 Control engineering 6,999 225 Start Top
473 Statistical process control 6,993 225 C Unknown
474 Speed tape 6,965 224 Start Mid
475 Renovation 6,960 224 Start Unknown
476 BMW 2 Series (G42) 6,959 224 C Low
477 Richard Trevithick 6,956 224 C Mid
478 Kenneth Nichols 6,949 224 GA Mid
479 Hardness 6,931 223 C High
480 Biomimetics 6,897 222 C High
481 Absorption refrigerator 6,895 222 C Low
482 AWTF-80 SC 6,870 221 Unknown Unknown
483 Hydrogen economy 6,867 221 B Low
484 Gianpiero Lambiase 6,850 220 Start Low
485 List of ISO standards 6,847 220 List Low
486 Benchmarking 6,841 220 Start Mid
487 Thermal energy storage 6,819 219 Start Unknown
488 Water speed record 6,800 219 C Mid
489 Brayton cycle 6,789 219 C Low
490 Six Thinking Hats 6,786 218 C Mid
491 Master of Engineering 6,746 217 Start High
492 Screw thread 6,739 217 C High
493 Vulnerability 6,733 217 C Mid
494 W12 engine 6,718 216 Start Mid
495 Power-to-weight ratio 6,715 216 C Mid
496 Hofstadter's law 6,677 215 Start Mid
497 Spring (device) 6,633 213 Start High
498 Electromechanics 6,627 213 Start High
499 International Standard Atmosphere 6,611 213 C Mid
500 Marine propulsion 6,606 213 C Mid
501 Throttle 6,605 213 C Mid
502 Megastructure 6,582 212 Start Unknown
503 Bloodhound LSR 6,580 212 C Low
504 Avro Canada VZ-9 Avrocar 6,556 211 C Low
505 Drilling rig 6,555 211 Start Mid
506 Austenitic stainless steel 6,552 211 C Low
507 V engine 6,545 211 Start Mid
508 Brake fluid 6,534 210 C Mid
509 Cylinder head 6,512 210 Start Mid
510 Fissile material 6,498 209 C Low
511 Otto cycle 6,491 209 C High
512 Structural engineering 6,476 208 B Top
513 Linear motor 6,471 208 Start High
514 Risk assessment 6,458 208 C Mid
515 Architectural engineering 6,429 207 Start Top
516 Automotive Safety Integrity Level 6,429 207 B Low
517 Jet d'Eau 6,415 206 Start Low
518 Instrumentation 6,410 206 C Mid
519 Spacecraft propulsion 6,406 206 Start Unknown
520 Drag reduction system 6,397 206 C Low
521 Aircraft flight dynamics 6,368 205 Start Mid
522 Hermetic seal 6,365 205 Start Unknown
523 ISO 26262 6,363 205 Start Low
524 Gigafactory Nevada 6,325 204 C Low
525 Stopwatch 6,318 203 Start Unknown
526 RTFM 6,292 202 Start Low
527 Hydrogen embrittlement 6,288 202 Start High
528 Platform screen doors 6,288 202 C Unknown
529 Suitcase nuclear device 6,286 202 Start Low
530 Calibration 6,283 202 Start Mid
531 Motorcycle land-speed record 6,283 202 C Unknown
532 Huygens–Fresnel principle 6,282 202 C Low
533 Dry sump 6,282 202 C Low
534 Heat pipe 6,264 202 C Low
535 Overdrive (mechanics) 6,260 201 C Low
536 Quality control 6,252 201 C High
537 Centrifugal pump 6,248 201 Start Mid
538 Nondestructive testing 6,235 201 Start Low
539 Ventilation (architecture) 6,216 200 Start Low
540 ARINC 429 6,212 200 Start Unknown
541 Idea 6,209 200 C High
542 VANOS 6,200 200 Start Low
543 Pareto front 6,188 199 Start Unknown
544 W16 engine 6,184 199 Start Mid
545 Shaul Ladany 6,181 199 B Low
546 Product lifecycle 6,174 199 Start Mid
547 Metacentric height 6,158 198 C Mid
548 Synthetic oil 6,142 198 Start Mid
549 Indiana State Fair stage collapse 6,113 197 C Low
550 Front-wheel drive 6,085 196 B Low
551 Gasket 6,083 196 C Low
552 Steer-by-wire 6,073 195 Unknown Unknown
553 Lexus LBX 6,065 195 Unknown Unknown
554 Glitter 6,062 195 C Mid
555 Tarmacadam 6,060 195 Start Mid
556 Hydramatic 6,054 195 C Unknown
557 Fast-neutron reactor 6,031 194 C Low
558 Ontario Fault Determination Rules 6,024 194 Unknown Unknown
559 Fault tree analysis 6,010 193 C Mid
560 BMW S68 5,987 193 Start Low
561 Flettner rotor 5,973 192 Unknown Unknown
562 Efficiency 5,971 192 C Mid
563 Computational science 5,963 192 C High
564 ST Engineering 5,957 192 Start Low
565 Werner von Siemens 5,946 191 C Unknown
566 Lime mortar 5,939 191 C Low
567 BMW M12 5,935 191 C Low
568 Universal joint 5,932 191 Unknown Unknown
569 Fail-safe 5,859 189 C Unknown
570 Project Plowshare 5,846 188 C Low
571 Engineering physics 5,779 186 Start Mid
572 Caterpillar D11 5,761 185 Start Low
573 Global Airlines 5,756 185 Unknown Unknown
574 State of the art 5,749 185 Start High
575 Condenser (heat transfer) 5,741 185 Start High
576 Manhole cover 5,738 185 C Low
577 Acceptance testing 5,734 184 Start Mid
578 Petroleum engineering 5,733 184 C Top
579 Deep sea mining 5,732 184 C Low
580 Changan CS55 5,715 184 Unknown Unknown
581 Conveyor belt 5,714 184 C High
582 Pile driver 5,713 184 Start Mid
583 Clinker (boat building) 5,706 184 C Low
584 Time and motion study 5,693 183 Start Mid
585 Brinell scale 5,671 182 Start Mid
586 Megaproject 5,644 182 Start Mid
587 Quality management 5,636 181 C Low
588 Factor of safety 5,635 181 C Mid
589 Hydraulic fluid 5,611 181 C Mid
590 Composite armour 5,602 180 Start Low
591 Process engineering 5,579 179 Start High
592 Water heating 5,568 179 C Mid
593 Product design 5,567 179 Start High
594 Ferrari Dino engine 5,527 178 C Low
595 Watercraft 5,518 178 Start High
596 Peristaltic pump 5,510 177 Start Low
597 Single point of failure 5,503 177 C Low
598 Parabolic antenna 5,489 177 B Low
599 Charpy impact test 5,463 176 Start Unknown
600 Machining 5,453 175 Start High
601 Changan CS35 5,446 175 Unknown Unknown
602 Torque wrench 5,445 175 C High
603 Nail (fastener) 5,412 174 C Low
604 Nissan TD engine 5,404 174 Start Unknown
605 Engineer's Ring 5,395 174 Start Low
606 BA EuroFlyer 5,392 173 Unknown Unknown
607 Reliability engineering 5,381 173 C Unknown
608 Quantum engineering 5,367 173 Start Low
609 Embarrassingly parallel 5,365 173 Start Low
610 MAP sensor 5,364 173 Start Low
611 Washer (hardware) 5,342 172 C Mid
612 Dielectric strength 5,337 172 C Low
613 Fan coil unit 5,313 171 Unknown Unknown
614 Pliers 5,311 171 C Mid
615 Total quality management 5,295 170 C Mid
616 Giga Press 5,292 170 C Low
617 Automatic transmission fluid 5,291 170 C Low
618 Fused filament fabrication 5,280 170 C Unknown
619 Coupling 5,272 170 C Mid
620 Mariesa Crow 5,272 170 Start Low
621 Mechanical computer 5,251 169 Start Low
622 Changan Alsvin 5,216 168 Unknown Unknown
623 Aerospike engine 5,211 168 C Mid
624 Regulation and licensure in engineering 5,202 167 C High
625 Ayao Komatsu 5,201 167 Start Low
626 Eight disciplines problem solving 5,186 167 Start Mid
627 List of British innovations and discoveries 5,184 167 List Low
628 Fortive 5,181 167 Stub Low
629 Six degrees of freedom 5,166 166 Start Low
630 Toyota Aurion 5,159 166 Unknown Unknown
631 Leonardo's fighting vehicle 5,159 166 Start Low
632 Grommet 5,149 166 Unknown Unknown
633 Locking differential 5,148 166 Start Mid
634 Variable-geometry turbocharger 5,143 165 C Low
635 Orangeburg pipe 5,143 165 Start Low
636 Thin Man (nuclear bomb) 5,137 165 GA Low
637 Avatr 11 5,122 165 Unknown Unknown
638 Financial engineering 5,119 165 Start Mid
639 San Juanico Bridge 5,119 165 C Low
640 Axial compressor 5,116 165 B Mid
641 Brushed DC electric motor 5,108 164 C High
642 Marine steam engine 5,107 164 B High
643 Toughness 5,068 163 C Mid
644 Angle of list 5,067 163 Stub Unknown
645 Cam (mechanism) 5,066 163 C High
646 Parsons Corporation 5,066 163 Start Low
647 ZF 9HP transmission 5,064 163 Unknown Unknown
